메뉴 건너뛰기

SAP 한국 커뮤니티



CO 정산 다시 재 질문 드립니다.

비안개 2013.11.05 19:37 조회 수 : 6462

 마감 작업을 할때 CO88을 이용하여 정산 처리를 합니다.

현재 문제가 된 오더가 1048851 이고 해당 생산오더는 일괄 오더이며

 

오더가 3개가 있습니다.

 

자재: 3010053 생산오더: 048851

자재: 3010035 생산오더: 048850

자재: 3010063 생산오더: 048849

 

아래는 오더의 상태변경 이력입니다.

 

 

KOB1로 해당 오더들과 기간을 1, 2월로 조회한 데이터입니다.

오더 시스템 상태 시스템 상태내역 수행 일자 시간 트랜잭션
ORD 1048849 BCRQ Batch에서 처리될 오더 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 CRTD 생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 MACM 자재확정 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 NMAT 자재구성부품 없음 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 PRC 사전원가계산 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 SETC 정산규칙생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 BASC Batch 지정 완료 활성 2013.01.11 9:25:10 생산오더변경
ORD 1048849 CRTD 생성 비활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048849 REL 릴리스 활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048849 CNF 확정 활성 2013.01.16 19:24:57 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048849 GMCO 자재이동전기 활성 2013.01.16 19:25:01  
ORD 1048849 DLV 납품 활성 2013.01.16 19:25:02  
ORD 1048849 PDLV 부분납품 비활성 2013.01.16 19:25:02  
ORD 1048849 PDLV 부분납품 활성 2013.01.16 19:25:02  
ORD 1048849 VCAL 차이계산 활성 2013.02.26 22:21:38 차이 - 로트별 제품원가 (C)
ORD 1048850 BCRQ Batch에서 처리될 오더 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 CRTD 생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 MACM 자재확정 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 PRC 사전원가계산 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 BASC Batch 지정 완료 활성 2013.01.11 9:25:11 생산오더변경
ORD 1048850 CRTD 생성 비활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048850 REL 릴리스 활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048850 SETC 정산규칙생성 활성 2013.01.11 0 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 CNF 확정 활성 2013.01.16 19:24:57 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048850 GMCO 자재이동전기 활성 2013.01.16 19:25:01  
ORD 1048850 DLV 납품 활성 2013.01.22 10:28:26  
ORD 1048850 PDLV 부분납품 비활성 2013.01.22 10:28:26  
ORD 1048850 PDLV 부분납품 활성 2013.01.22 10:28:26  
ORD 1048850 VCAL 차이계산 활성 2013.02.26 2 22:16:07 차이 - 로트별 제품원가 (C)
ORD 1048851 BASC Batch 지정 완료 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 BCRQ Batch에서 처리될 오더 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 CRTD 생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 MACM 자재확정 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 PRC 사전원가계산 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 SETC 정산규칙생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 LOTA 1차 투입 Lot 지정 활성 2013.01.11 9:44:52 생산오더변경
ORD 1048851 CRTD 생성 비활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048851 REL 릴리스 활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048851 RlNe 네트워크의 릴리스 위치 활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048851 MACM 자재확정 비활성 2013.01.14 11:17:38 생산오더변경
ORD 1048851 MSPT 자재부족 활성 2013.01.14 11:17:38 생산오더변경
ORD 1048851 GMCO 일괄오더의 자재이동 활성 2013.01.16 19:24:15 자재출고
ORD 1048851 GMCO 자재이동전기 활성 2013.01.16 19:24:15 자재출고
ORD 1048851 CFCO 일괄오더의 확정 활성 2013.01.16 19:24:57 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048851 PCNF 부분 확정됨 활성 2013.01.16 19:24:57 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048851 CNF 확정 활성 2013.01.16 19:27:15 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048851 PCNF 부분 확정됨 비활성 2013.01.16 19:27:15 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048851 DLV 납품 활성 2013.01.16 19:32:03 생산오더별 입고
ORD 1048851 VCAL 차이계산 활성 2013.02.26 22:21:07 차이 - 로트별 제품원가 (C)

이 내용을 봤을 때...

DLV 상태가 분명히 1월로 처리가 된 상태입니다.

 

실제로 처리하는 사람이 2월에 전기기간을 1월로 해서 CO88을 처리했을 때...

정산전표가 안 생기는 이유를 모르겠습니다.

 

제가 초보라 이것만을 봤을 때 CO88을 돌렸을 때 1월로 처리를 안 한 상태라는 이유밖에 모르겠습니다.

 

이 이유 말고 혹 다른 이유가 있을거 같은데... 무엇인지 몰라

 

이렇게 문의 드립니다.

오더 전기일 생성일 전표헤더텍스트 원가요소 원가요소이름 상계정이름 리포트통화총계
1048849 2013.01.16 2013.01.16   43110020 생산완성대체/반제품(GBB/AUF) 반제품 -54,903
1048849 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   31,746
1048849 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   23,638
1048849 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000005 직접기계장치비   -21,491
1048849 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000006 간접기계장치비   -5,664
1048849 2013.02.28 2013.03.15   43120020 생산완성정산/반제품(GBB/AUA) 생산정산차이/반제품(PRD/PRF) 26,674
1048850 2013.01.16 2013.01.22   43110020 생산완성대체/반제품(GBB/AUF) 반제품 -399,292
1048850 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 54,903
1048850 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   198,409
1048850 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   147,735
1048850 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000005 직접기계장치비   -134,315
1048850 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000006 간접기계장치비   -35,399
1048850 2013.02.28 2013.03.15   43120020 생산완성정산/반제품(GBB/AUA) 생산정산차이/반제품(PRD/PRF) 167,959
1048851 2013.01.16 2013.01.16   43110020 생산완성대체/반제품(GBB/AUF) 반제품 -467,939,592
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 27,977
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 30,949
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 157,486
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 19,614,552
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 4,500
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 2,063
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 770,555
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 3,648
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 240,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 -290,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 290,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 -340,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 340,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 -95,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 95,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 -230,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 230,000
1048851 2013.01.16 2013.01.22   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 399,292
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 22,917,895
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,561,224
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,561,224
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,028,250
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,028,250
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,561,225
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,561,225
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 56,495,276
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 23,983,843
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   41,567
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   1,191,599
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   96,991
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   581,944
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   415,674
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   457,241
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   103,753
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   2,974,245
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   242,090
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   1,452,538
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   1,037,527
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   1,141,280
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   59,798
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   1,714,214
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   139,529
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   837,174
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   597,982
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   657,780
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   20,246
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   580,386
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   47,241
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   283,445
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   202,460
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   222,706
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   439,925
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   37,102
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   302,117
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   79,505
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   95,405
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   327,566
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   27,626
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   224,955
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   59,199
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   71,038
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000001 직접노무비   174,822
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000002 간접노무비   1,924,124
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000003 직접경비   -71,625
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000004 간접경비   -494,855
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000005 직접기계장치비   -645,856
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000006 간접기계장치비   -170,215
1048851 2013.02.28 2013.03.15   43120020 생산완성정산/반제품(GBB/AUA) 생산정산차이/반제품(PRD/PRF) -18,490,085
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
506 SAP 용어집 입니다. [3] file sujunim 2008.07.08 6485
505 CKMLCP로 결산전기까지 다 끝마친 상태에서.... [2] file 비안개 2013.09.12 6484
504 AUC 정산 시 예산초과 메세지 눈물겹다 2012.10.24 6475
503 CO-PA 동영상강의 [21] file knalb 2008.10.11 6467
» CO 정산 다시 재 질문 드립니다. [2] 비안개 2013.11.05 6462
501 CO 교육 교재 [34] file 초보보초보 2007.02.07 6408
500 CO 모듈교육 교재 요약 4탄 [39] file SU 2007.02.14 6379
499 CO 모듈 동영상 강의자료 계신분 공유 부탁드려요. [12] SAP 초짜. 2009.06.04 6370
498 CKM3 항목 중 배부 관련된 부분과 CKMVFM 사용법 문의 합니다. [1] 비안개 2013.11.15 6366
497 각종 차이들에 대한 질문드립니다. [2] yun86 2016.05.24 6365
496 FI 임시전표 삭제시 CO전표 미삭제관련 희망이 2012.06.12 6261
495 CKMLCP (ML Closing) 강제 역분개 실행 후 오더정산 오류 발생 [2] 이상혁 2015.08.19 6260
494 표준원가 mark 후 릴리즈 사이에 물류이동이 일어난 경우.. [2] file 옥토끼 2014.08.01 6245
493 CO에서 자주쓰는 SQL 및 FUNCTION 모음 [1] 아밥뽀 2014.08.23 6241
492 CO Overview_PDF 강의.zip [50] file sapjoy 2007.01.22 6212
491 투자(WBS) 약정 금액이 이상하네요... 10km 2013.03.08 6207
490 자재가격분석(CKM3)에 대해 궁금합니다. [4] file younnjjang 2016.01.19 6197
489 [채용공고] 외국계 제약회사 SAP Specialist 채용 (대리~과장) SUFS 2009.10.19 6185
488 코스트센터 비활성화.. [2] file 미디보이 2014.07.30 6180
487 ke30 공통비 배부에 대해 질문 드릴께요.. [1] file SAP 사랑 2013.10.11 6157