메뉴 건너뛰기

SAP 한국 커뮤니티



CO 정산 다시 재 질문 드립니다.

비안개 2013.11.05 19:37 조회 수 : 6490

 마감 작업을 할때 CO88을 이용하여 정산 처리를 합니다.

현재 문제가 된 오더가 1048851 이고 해당 생산오더는 일괄 오더이며

 

오더가 3개가 있습니다.

 

자재: 3010053 생산오더: 048851

자재: 3010035 생산오더: 048850

자재: 3010063 생산오더: 048849

 

아래는 오더의 상태변경 이력입니다.

 

 

KOB1로 해당 오더들과 기간을 1, 2월로 조회한 데이터입니다.

오더 시스템 상태 시스템 상태내역 수행 일자 시간 트랜잭션
ORD 1048849 BCRQ Batch에서 처리될 오더 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 CRTD 생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 MACM 자재확정 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 NMAT 자재구성부품 없음 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 PRC 사전원가계산 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 SETC 정산규칙생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048849 BASC Batch 지정 완료 활성 2013.01.11 9:25:10 생산오더변경
ORD 1048849 CRTD 생성 비활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048849 REL 릴리스 활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048849 CNF 확정 활성 2013.01.16 19:24:57 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048849 GMCO 자재이동전기 활성 2013.01.16 19:25:01  
ORD 1048849 DLV 납품 활성 2013.01.16 19:25:02  
ORD 1048849 PDLV 부분납품 비활성 2013.01.16 19:25:02  
ORD 1048849 PDLV 부분납품 활성 2013.01.16 19:25:02  
ORD 1048849 VCAL 차이계산 활성 2013.02.26 22:21:38 차이 - 로트별 제품원가 (C)
ORD 1048850 BCRQ Batch에서 처리될 오더 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 CRTD 생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 MACM 자재확정 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 PRC 사전원가계산 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 BASC Batch 지정 완료 활성 2013.01.11 9:25:11 생산오더변경
ORD 1048850 CRTD 생성 비활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048850 REL 릴리스 활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048850 SETC 정산규칙생성 활성 2013.01.11 0 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048850 CNF 확정 활성 2013.01.16 19:24:57 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048850 GMCO 자재이동전기 활성 2013.01.16 19:25:01  
ORD 1048850 DLV 납품 활성 2013.01.22 10:28:26  
ORD 1048850 PDLV 부분납품 비활성 2013.01.22 10:28:26  
ORD 1048850 PDLV 부분납품 활성 2013.01.22 10:28:26  
ORD 1048850 VCAL 차이계산 활성 2013.02.26 2 22:16:07 차이 - 로트별 제품원가 (C)
ORD 1048851 BASC Batch 지정 완료 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 BCRQ Batch에서 처리될 오더 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 CRTD 생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 MACM 자재확정 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 MANC 자재가용성을 점검하지 않음 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 비활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 NTUP 일자를 갱신하지 않았습니다 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 PRC 사전원가계산 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 SETC 정산규칙생성 활성 2013.01.11 9:25:09 계획오더전환
ORD 1048851 LOTA 1차 투입 Lot 지정 활성 2013.01.11 9:44:52 생산오더변경
ORD 1048851 CRTD 생성 비활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048851 REL 릴리스 활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048851 RlNe 네트워크의 릴리스 위치 활성 2013.01.11 10:02:07 [PP]생산오더 릴리즈 처리
ORD 1048851 MACM 자재확정 비활성 2013.01.14 11:17:38 생산오더변경
ORD 1048851 MSPT 자재부족 활성 2013.01.14 11:17:38 생산오더변경
ORD 1048851 GMCO 일괄오더의 자재이동 활성 2013.01.16 19:24:15 자재출고
ORD 1048851 GMCO 자재이동전기 활성 2013.01.16 19:24:15 자재출고
ORD 1048851 CFCO 일괄오더의 확정 활성 2013.01.16 19:24:57 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048851 PCNF 부분 확정됨 활성 2013.01.16 19:24:57 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048851 CNF 확정 활성 2013.01.16 19:27:15 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048851 PCNF 부분 확정됨 비활성 2013.01.16 19:27:15 확정사항에 대한 단일화면엔트리
ORD 1048851 DLV 납품 활성 2013.01.16 19:32:03 생산오더별 입고
ORD 1048851 VCAL 차이계산 활성 2013.02.26 22:21:07 차이 - 로트별 제품원가 (C)

이 내용을 봤을 때...

DLV 상태가 분명히 1월로 처리가 된 상태입니다.

 

실제로 처리하는 사람이 2월에 전기기간을 1월로 해서 CO88을 처리했을 때...

정산전표가 안 생기는 이유를 모르겠습니다.

 

제가 초보라 이것만을 봤을 때 CO88을 돌렸을 때 1월로 처리를 안 한 상태라는 이유밖에 모르겠습니다.

 

이 이유 말고 혹 다른 이유가 있을거 같은데... 무엇인지 몰라

 

이렇게 문의 드립니다.

오더 전기일 생성일 전표헤더텍스트 원가요소 원가요소이름 상계정이름 리포트통화총계
1048849 2013.01.16 2013.01.16   43110020 생산완성대체/반제품(GBB/AUF) 반제품 -54,903
1048849 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   31,746
1048849 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   23,638
1048849 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000005 직접기계장치비   -21,491
1048849 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000006 간접기계장치비   -5,664
1048849 2013.02.28 2013.03.15   43120020 생산완성정산/반제품(GBB/AUA) 생산정산차이/반제품(PRD/PRF) 26,674
1048850 2013.01.16 2013.01.22   43110020 생산완성대체/반제품(GBB/AUF) 반제품 -399,292
1048850 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 54,903
1048850 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   198,409
1048850 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   147,735
1048850 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000005 직접기계장치비   -134,315
1048850 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000006 간접기계장치비   -35,399
1048850 2013.02.28 2013.03.15   43120020 생산완성정산/반제품(GBB/AUA) 생산정산차이/반제품(PRD/PRF) 167,959
1048851 2013.01.16 2013.01.16   43110020 생산완성대체/반제품(GBB/AUF) 반제품 -467,939,592
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 27,977
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 30,949
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 157,486
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 19,614,552
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110010 원재료비(GBB/VBR) 원재료 4,500
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 2,063
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 770,555
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 3,648
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 240,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 -290,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 290,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 -340,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 340,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 -95,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 95,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 -230,000
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51110020 부재료비(GBB/VBR) 부재료 230,000
1048851 2013.01.16 2013.01.22   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 399,292
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 22,917,895
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,561,224
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,561,224
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,028,250
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,028,250
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,561,225
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 57,561,225
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 56,495,276
1048851 2013.01.16 2013.01.16   51210030 반제품투입비(GBB/VBR) 반제품 23,983,843
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   41,567
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   1,191,599
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   96,991
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   581,944
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   415,674
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000001 직접노무비   457,241
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   103,753
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   2,974,245
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   242,090
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   1,452,538
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   1,037,527
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000002 간접노무비   1,141,280
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   59,798
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   1,714,214
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   139,529
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   837,174
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   597,982
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000003 직접경비   657,780
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   20,246
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   580,386
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   47,241
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   283,445
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   202,460
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000004 간접경비   222,706
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   439,925
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   37,102
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   302,117
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   79,505
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000005 직접기계장치비   95,405
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   327,566
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   27,626
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   224,955
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   59,199
1048851 2013.01.16 2013.01.16   80000006 간접기계장치비   71,038
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000001 직접노무비   174,822
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000002 간접노무비   1,924,124
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000003 직접경비   -71,625
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000004 간접경비   -494,855
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000005 직접기계장치비   -645,856
1048851 2013.01.31 2013.02.26 실제가격으로 재평가 700 80000006 간접기계장치비   -170,215
1048851 2013.02.28 2013.03.15   43120020 생산완성정산/반제품(GBB/AUA) 생산정산차이/반제품(PRD/PRF) -18,490,085
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
266 S_ALR_87012993 오더 리포터 다운방법아시나요? [2] 드림드림 2015.09.22 2743
265 자재마스터의 계획원가와 표준가 차이원인 [3] 옥토끼 2015.10.14 4940
264 활동으로 배부시.. 너무몰라요 2015.10.19 2186
263 자재마스터의 이동평균가 들어오는 시점. [5] file younnjjang 2015.10.22 6819
262 회사 내 사업부간 이전가격 [3] 옥토끼 2015.10.30 3136
261 기초질문 internal order관련 재곤 2015.11.03 2811
260 CO 운영 중 다음년도 대한 점검 사항 확인 [2] 스누피 2015.11.19 3343
259 CKM3 원가구성요소에 대하여 [1] file David Gabriel 2015.11.24 4703
258 상품에 비용 배부 할수 있나요?? [2] 이상혁 2015.11.26 2658
257 Dual Currency 관련 문의사항 [1] 스누피 2015.12.04 2407
256 연마감 시 material ledger 별도 작업이 필요한가요? [1] 디엘 2015.12.11 2784
255 CO88 원가구성요소 분할에서 오류가 나요 ㅜ.ㅜ.... [2] file 아밥돌이 2015.12.17 3738
254 Muti ledger사용시 수불부관련 문의 [2] mycom90 2015.12.24 3039
253 co-pa 특성 텍스트 표시관련 문의 [2] file 서아사랑 2016.01.05 3365
252 자재가격분석(CKM3)에 대해 궁금합니다. [4] file younnjjang 2016.01.19 6288
251 ckm3 상의 실제값-주요원가요소분할 금액이 들어있는 테이블 [2] 스이쇼 2016.02.04 4285
250 KE27 수행시 오류발생햇는데 메세지 번호 MLCCS031 입니다 [2] sap수험생 2016.02.17 3637
249 kamt제품에 대해 실제원가 반영되는 과정 설명좀 부탁드립니다 sap수험생 2016.02.17 1848
248 Order에 의한 원가 계산 시 WIP 계산 [1] 의리를지키자 2016.02.24 3719
247 상품매출원가 발생을 출고시에 발생시키는데 출고시매출원가가 발생되지않는경우는 어떤경우인지? [1] sap수험생 2016.02.29 3161